洛氏硬度块
品 名 | 规 格 | 尺寸(单位:毫米) | 均匀性 |
洛氏硬度块 | (28-88)HRA | Φ60×10 | |
(20-65)HRC | |||
(88-100)HRB | |||
表洛氏硬度块 | (79-91)HR15N | Φ60×10 | |
(42-80)HR30N | |||
(20-70)HR45N | |||
(88-93)HR15T | |||
(70-82)HR30T | |||
(55-72)HE45T | |||
布氏硬度块 | (150-600)HBW 10/3000 | Φ90×15 | |
(150-600)HBW 5/750 | |||
(150-600)HBW 2.5/187.5 | Φ64×12 | ||
(75-125)HBW 10/1000 | Φ90×15 | ||
(75-125)HBW 5/250 | |||
(75-125)HBW 2.5/62.5 | Φ64×12 | ||
垂击布氏条 | (150-250)HBS 5/750 | 12×12×150 | |
维氏硬度块 | (150-750)HV5 | Φ60×10 | |
(150-750)HV10 | |||
(150-750)HV30 | |||
显微硬度块 | (200-300)HV0.05 | Φ25×5 | |
(200-300)HV0.1 | |||
(400-500)HV0.1 | |||
(400-500)HV0.2 | |||
(700-800)HV0.2 | |||
(400-500)HV0.3 | |||
(700-800)HV0.3 | |||
(700-800)HV0.5 | |||
(700-800)HV1 | |||
里氏硬度块 | (490-570)HLD | Φ90×55 | |
(590-670)HLD | |||
(750-830)HLD | |||
里氏G型块 | (460-540)HLG | Φ120×70 |
洛氏硬度块、表洛氏硬度块、布氏硬度块、垂击布氏条、维氏硬度块、显微硬度块、里氏硬度块、里氏G型块、橡胶硬度块、韦氏硬度块、肖氏硬度块、巴氏硬度块等等。
硬度块计量检定规程
JJG 113-2003 标准金属洛氏硬度块检定规程
JJG 147-2005 标准布氏硬度块检定规程
JJG 147-1991 标准布氏硬度块检定规程
JJG 148-2006 标准维氏硬度块检定规程
JJG 148-1991 标准维氏硬度块检定规程
JJG 297-1997 标准硬质合金洛氏(A标尺)硬度块检定规程
JJG 335-1991 标准显微维氏硬度块检定规程
JJG 347-1991 标准肖氏硬度块检定规程