三坐标测针,三次元测针,英国雷尼绍renishaw测针-特价促销!
<, TD style="BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl28>A-5000-8395
RENISHAW测针总表 | ||||||
品名 | 类型 | 材料(杆) | 材料(球) | 长度 | 测尖 | |
1 | A-5000-7557 | M4 STY D8R L18 EWL15 d4.5SS | Stainless steel | Ruby | 16 | 8 |
2 | A-5000-7596 | M4 DSC D30SLVS T3 L8.9 BR-Y | Stainless steel | Silver steel | 8.9 | 30 |
3 | A-5000-7597 | M4 DSC D35SLVS T3 L8.9 BR-Y | Stainless steel | Silver steel | 8.9 | 35 |
4 | A-5000-7598 | M4 DSC D50SLVS T4 L8.9 BR-Y | Stainless steel | Silver steel | 8.9 | 50 |
5 | A-5000-7606 | M3 STY D4R L21 EWL21 d2.5SS | Stainless steel | Ruby | 21 | 4 |
6 | A-5000-7610 | M3 ACC CENTRE 5WAY | Stainless steel | - | 13 | - |
7 | A-5000-7612 | M3 DSC D35SLVS T5 L3.4 BR-N | Stainless steel | Silver steel | 3.4 | 35 |
8 | A-5000-7616 | M3 ACC KNUCKLE OFFSET | Stainless steel | - | 12 | - |
9 | A-5000-7629 | M2 STR D2 5BALL L19 S20 | Stainless steel | Ruby | 19 | 2 |
10 | A-5000-7630 | M3 STY D5R L21 EWL21 d2.5SS | Stainless steel | Ruby | 21 | 5 |
11 | A-5000-7632 | M3 STY D0.5R L21 EWL2 d0.4TC | Tungsten carbide | Ruby | 21 | 0.5 |
12 | A-5000-7648 | M3 STY D5R L31 EWL31 d3.5SS | Stainless steel | Ruby | 31 | 5 |
13 | A-5000-7669 | M3 DSC D63.5CS T6 L4 BR-N | Stainless steel | Carbon steel | 4 | 63.5 |
14 | A-5000-7670 | PS3-1T CONDUCTIVE STYLUS 50LG | Stainless steel | Tungsten carbide | 50 | 5 |
15 | A-5000-7671 | PS3-2T CONDUCTIVE STYLUS 100LG | Stainless steel | Tungsten carbide | 100 | 5 |
16 | A-5000-7672 | PS3-3T CONDUCTIVE STYLUS 150L | Stainless steel | Tungsten carbide | 150 | 5 |
17 | A-5000-7676 | M4 KIT DIGITISING KIT METRIC | - | - | - | - |
18 | A-5000-7677 | M4 KIT DIGITISING KIT IMPERIAL | - | - | - | - |
19 | A-5000-7710 | M4 HEM D7.9AL d8SS | Stainless steel | Aluminium | 10.5 | 7.9 |
20 | A-5000-7711 | M4 HEM D9.5AL d8SS | Stainless steel | Aluminium | 10.5 | 9.5 |
21 | A-5000-7712 | M4 HEM D12.7AL d8SS | Stainless steel | Aluminium | 10.5 | 12.7 |
22 | A-5000-7713 | M4 HEM D15.9AL d8SS | Stainless steel | Aluminium | 11.5 | 15.9 |
23 | A-5000-7714 | M4 HEM D19.1AL d8SS | Stainless steel | Aluminium | 11.5 | 19.1 |
24 | A-5000-7715 | M4 HEM D25.4AL d8SS | Stainless steel | Aluminium | 12.5 | 25.4 |
25 | A-5000-7718 | M4 HEM D8AL d8SS | Stainless steel | Aluminium | 10.5 | 8 |
26 | A-5000-7719 | M4 HEM D10AL d8SS | Stainless steel | Aluminium | 10.5 | 10 |
27 | A-5000-7720 | M4 HEM D12AL d8SS | Stainless steel | Aluminium | 10.5 | 12 |
28 | A-5000-7721 | M4 HEM D16AL d8SS | Stainless steel | Aluminium | 11.5 | 16 |
29 | A-5000-7722 | , M4 HEM D20AL d8SS | Stainless steel | Aluminium | 11.5 | 20 |
30 | A-5000-7723 | M4 HEM D25AL d8SS | Stainless steel | Aluminium | 12.5 | 25 |
31 | A-5000-7724 | M4 HEM D32AL d8SS | Stainless steel | Aluminium | 9.5 | 32 |
32 | A-5000-7725 | M4 HEM D38AL d8SS | Stainless steel | Aluminium | 9.5 | 38 |
33 | A-5000-7727 | M4 EXT L100 d7.4 CE | Ceramic | - | 100 | 7.4 |
34 | A-5000-7751 | M4-M3 EXT L50 CE | Ceramic | - | 50 | - |
35 | A-5000-7752 | M4-M3 EXT L75 CE | Ceramic | - | 75 | - |
36 | A-5000-7753 | M4-M3 EXT L100 CE | Ceramic | - | 100 | - |
37 | A-5000-7754 | M4 EXT L30 d7.4 CE | Ceramic | - | 30 | 7.4 |
38 | A-5000-7755 | M4 EXT L50 d7.4 CE | Ceramic | - | 50 | 7.4 |
39 | A-5000-7792 | M4 ACC CENTRE 5WAY | Stainless steel | - | 18 | - |
40 | A-5000-7795 | M4 STY D8R L50 EWL50 d4.5CE | Ceramic | Ruby | 50 | 8 |
41 | A-5000-7796 | M4 STY D8R L100 EWL100 d4.5CE | Ceramic | Ruby | 100 | 8 |
42 | A-5000-7800 | M2 STY D0.3R L10 EWL2 d0.3TC | Tungsten carbide | Ruby | 10 | 0.3 |
43 | A-5000-7801 | M2 STY D0.7R L10 EWL4 d0.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 10 | 0.7 |
44 | A-5000-7802 | M2 STY D1.5R L10 EWL4.5 d0.7SS | Stainless steel | Ruby | 10 | 1.5 |
45 | A-5000-7803 | M2 STY D2.5R L10 EWL6 d1SS | Stainless steel | Ruby | 10 | 2.5 |
46 | A-5000-7804 | M2 STY D2.5R L20 EWL14 d1.4SS | Stainless steel | Ruby | 20 | 2.5 |
47 | A-5000-7805 | M2 STY D0.5R L10 EWL3 d0.4TC | Tungsten carbide | Ruby | 10 | 0.5 |
48 | A-5000-7806 | M2 STY D1R L10 EWL4.5 d0.7SS | Stainless steel | Ruby | 10 | 1 |
49 | A-5000-7807 | M2 STY D2R L10 EWL6 d1SS | Stainless steel | Ruby | 10 | 2 |
50 | A-5000-7808 | M2 STY D1R L20 EWL7 d0.7TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 1 |
51 | A-5000-7809 | M2 DSC D18SLVS T1.5 L7.5 BR-Y | Stainless steel | Silver steel | 7.5 | 18 |
52 | A-5000-7810 | M2 DSC D25SLVS T1.5 L7.4 BR-Y | Stainless steel | Silver steel | 7.4 | 25 |
53 | A-5000-7811 | M2 STR D1 4BALL L3 TS10 | Stainless steel | Ruby | 3 | 1 |
54 | A-5000-7812 | M2 SPH D2R L20 EWL7.2 SS | Stainless steel | Ruby | 20 | 2 |
55 | A-5000-7813 | M2 PNT D1.4TC 30deg L10 | Stainless steel | Tungsten carbide | 10 | 1.4 |
56 | A-5000-7814 | M3 HEM D30CE | Stainless steel | Ceramic | 17 | 30 |
57 | A-5000-7829 | M4 KIT TP7M USE | - | - | - | - |
58 | A-5000-8156 | M4STY D6R L150 EWL135 D4.45CER | Ceramic | Ruby | 150 | 6 |
59 | M2 ACC CENTRE 5WAY | Stainless steel | - | 7.5 | - | |
60 | A-5000-8663 | M2 STY D1R L27 EWL20.5 d0.7TC | Tungsten carbide | Ruby | 27 | 1 |
61 | A-5000-8876 | M2 SPH D1R L15 EWL8 | Stainless steel | Ruby | 15 | 1 |
62 | A-5000-8877 | M2 SPH D1.5R L15 EWL8.5 | Stainless steel | Ruby | 15 | 1.5 |
63 | A-5000-9302 | M5-Ø8 EXT L22 SS | Stainless steel | - | 22 | - |
64 | A-5000-9303 | M5-Ø10 EXT L22 SS | Stainless steel | - | 22 | - |
65 | A-5000-9685 | STYLUS M4 DIA 5 TC BALL EWL 48 | Stainless steel | Tungsten carbide | 54 | 5 |
66 | A-5000-9697 | M4 COND STYLI D3T/C L55 EWL25 | Stainless steel | Tungsten carbide | 55 | 3 |
67 | A-5000-9761 | M4 STY D5R L100 EWL84 d3.8CE | Ceramic | Ruby | 100 | 5 |
68 | A-5000-9902 | M2 ACC KNUCKLE ROTARY | Stainless steel | - | 16.5 | - |
69 | A-5003-0033 | M2 STY D1R L20 EWL12.5 d0.8TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 1 |
70 | A-5003-0034 | M2 STY D1.5R L20 EWL15 d1TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 1.5 |
71 | A-5003-0035 | M2 STY D1.5R L30 EWL25 d1TC | Tungsten carbide | Ruby | 30 | 1.5 |
72 | A-5003-0036 | M2 STY D2R L30 EWL25 d1.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 30 | 2 |
73 | A-5003-0037 | M2 STY D2R L40 EWL35 d1.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 40 | 2 |
74 | A-5003-0038 | M2 STY D2.5R L30 EWL25 d2TC | Tungsten carbide | Ruby | 30 | 2.5 |
75 | A-5003-0039 | M2 STY D2.5R L40 EWL35 d2TC | Tungsten carbide | Ruby | 40 | 2.5 |
76 | A-5003-0040 | M2 STY D3R L30 EWL25 d2TC | Tungsten carbide | Ruby | 30 | 3 |
77 | A-5003-0041 | M2 STY D3R L40 EWL35 d2TC | Tungsten carbide | Ruby | 40 | 3 |
78 | A-5003-0042 | M2 STY D3R L50 EWL42.5 d2TC | Tungsten carbide | Ruby | 50 | 3 |
79 | A-5003-0043 | M2 STY D4R L30 EWL30 d2TC | Tungsten carbide | Ruby | 30 | 4 |
80 | A-5003-0044 | M2 STY D4R L40 EWL40 d2TC | Tungsten carbide | Ruby | 40 | 4 |
81 | A-5003-0045 | M2 STY D4R L50 EWL50 d2TC | Tungsten carbide | Ruby | 50 | 4 |
82 | A-5003-0046 | M2 STY D5R L20 EWL20 d2.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 5 |
83 | A-5003-0047 | M2 STY D5R L30 EWL30 d2.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 30 | 5 |
84 | A-5003-0048 | M2 STY D5R L40 EWL40 d2.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 40 | 5 |
85 | A-5003-0049 | M2 STY D5R L50 EWL50 d2.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 50 | 5 |
86 | A-5003-0050 | M3 STY D1.5R L21 EWL12.5 d1TC | Tungsten carbide | Ruby | 21 | 1.5 |
87 | A-5003-0051 | M3 STY D1.5R L30 EWL22.5 d1TC | Tungsten carbide | Ruby | 30 | 1.5 |
88 | A-5003-0052 | M3 STY D2R L30 EWL22.5 d1.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 30 | 2 |
89 | A-5003-0053 | M3 STY D2R L40 EWL32.5 d1.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 40 | 2 |
90 | A-5003-0054 | M3 STY D2.5R L21 EWL12.5 d2TC | Tungsten carbide | Ruby | 21 | 2.5 |
91 | A-5003-0055 | M3 STY D2.5R L30 EWL22.5 d2TC | Tungsten carbide | Ruby | 30 | 2.5 |
92 | A-5003-0056 | M3 STY D2.5R L40 EWL32.5 d2TC | Tungsten carbide | Ruby | 40 | 2.5 |
93 | A-5003-0057 | M3 STY D3R L30 EWL22.5 d2TC | Tungsten carbide | Ruby | 30 | 3 |
94 | A-5003-0058 | M3 STY D3R L40 EWL32.5 d2TC | Tungsten carbide | Ruby | 40 | 3 |
95 | A-5003-0059 | M3 STY D3R L50 EWL42.5 d2TC | Tungsten carbide | Ruby | 50 | 3 |
96 | A-5003-0060 | M3 STY D4R L40 EWL40 d2TC | Tungsten carbide | Ruby | 40 | 4 |
97 | A-5003-0061 | M3 STY D4R L50 EWL50 d2TC | Tungsten carbide | Ruby | 50 | 4 |
98 | A-5003-0062 | M3 STY D5R L40 EWL40 d2.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 40 | 5 |
99 | A-5003-0063 | M3 STY D5R L50 EWL50 d2.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 50 | 5 |
100 | A-5003-0064 | M2 STY D3R L50 EWL42.5 d2CE | Ceramic | Ruby | 50 | 3 |
101 | A-5003-0065 | M2 STY D4R L50 EWL50 d2CE | Ceramic | Ruby | 50 | 4 |
102 | A-5003-0066 | M2 STY D5R L50 EWL50 d2.5CE | Ceramic | Ruby | 50 | 5 |
103 | A-5003-0067 | M3 STY D3R L50 EWL42.5 d2CE | Ceramic | Ruby | 50 | 3 |
104 | A-5003-0068 | M3 STY D4R L50 EWL50 d2CE | Ceramic | Ruby | 50 | 4 |
105 | A-5003-0069 | M3 STY D5R L50 EWL50 d2.5CE | Ceramic | Ruby | 50 | 5 |
106 | A-5003-0070 | M2 EXT L30 d3 CE | Ceramic | - | 30 | - |
107 | A-5003-0071 | M2 EXT L40 d3 CE | Ceramic | - | 40 | - |
108 | A-5003-0072 | M2 EXT L50 d3 CE | Ceramic | - | 50 | - |
109 | A-5003-0073 | M2 SPH D4R L20 EWL10 SS | Stainless steel | Ruby | 20 | 4 |
110 | A-5003-0074 | M2 SPH D2TC L40 EWL32 | Stainless steel | Tungsten carbide | 40 | 2 |
111 | A-5003-0075 | M3 EXT L50 d4CE | Ceramic | - | 50 | - |
112 | A-5003-0076 | M3 STR D2 5BALL L21.5 S30 | Stainless steel | Ruby | 21.5 | 25 |
113 | A-5003-0077 | M3 STR D2 5BALL L31.5 S50 | Stainless steel | Ruby | 31.5 | 25 |
114 | A-5003-0235 | M4 STY D5R L50 EWL34 d3.8CE | Ceramic | Ruby | 50 | 5 |
115 | A-5003-0236 | M4 STY D5R L75 EWL59 d3.8CE | Ceramic | Ruby | 75 | 5 |
116 | A-5003-0470 | M2 STY D6R L50 EWL50 d2.5CE | Ceramic | Ruby | 50 | 6 |
117 | A-5003-0577 | M2 STY D0.7R L20 EWL12 d0.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 0.7 |
118 | A-5003-0831 | Aluminium | - | 100 | - | |
119 | A-5003-0833 | Aluminium | - | 200 | - | |
120 | A-5003-0839 | Stainless steel | - | 10 | - | |
121 | A-5003-0840 | Stainless steel | - | 20 | - | |
122 | A-5003-0844 | Stainless steel | - | 100 | - | |
123 | A-5003-0856 | M5-M4 EXT L9 SS | Stainless steel | - | 9 | - |
124 | A-5003-0857 | Stainless steel | - | 10 | - | |
125 | A-5003-0858 | Stainless steel | - | 10 | - | |
126 | A-5003-0938 | M2 STY D3R L20 EWL20 d1.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 3 |
127 | A-5003-1029 | M2 STY D4R L22 EWL22 d2TC | Tungsten carbide | Ruby | 22 | 4 |
128 | A-5003-1075 | M4 STY D6R L200 EWL188 d4.5CF | Carbon fibre | Ruby | 200 | 6 |
129 | A-5003-1208 | M2 SPH D0.3TC L10.2 EWL2.7 | Stainless steel | Tungsten carbide | 10 | 0.3 |
130 | A-5003-1210 | M2 SPH D0.5TC L15.3 EWL7.8 | Stainless steel | Tungsten carbide | 15 | 0.5 |
131 | A-5003-1218 | M2 SPH D1TC L35.5 EWL29.8 | Stainless steel | Tungsten carbide | 35 | 1 |
132 | A-5003-1219 | M2 SPH D1.5TC L15.8 EWL8.3 | Stainless steel | Tungsten carbide | 15 | 1.5 |
133 | A-5003-1228 | M2 SPH D2TC L16 EWL8.5 | Stainless steel | Tungsten carbide | 16 | 2 |
134 | A-5003-1255 | M4 STY D6R L150 EWL138 d4.4CF | Carbon fibre | Ruby | 150 | 6 |
135 | A-5003-1258 | M2 SPH D3TC L22.5 EWL22.5 | Stainless steel | Tungsten carbide | 22 | 3 |
136 | A-5003-1325 | M2 STY D1R L10 EWL4 d0.7TC | Tungsten carbide | Ruby | 10 | 1 |
137 | A-5003-1345 | M2 STY D0.5R L20 EWL7 d0.3TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 0.5 |
138 | A-5003-1358 | M4 STY D6R L100 EWL88.5 d4.4CF | Carbon fibre | Ruby | 100 | 6 |
139 | A-5003-1370 | M2 STY D4R L30 EWL30 d2CE | Ceramic | Ruby | 30 | 4 |
140 | A-5003-1436 | M4 STY D6R L50 EWL38.5 d4.4CF | Carbon fibre | Ruby | 50 | 6 |
141 | A-5003-1896 | M2 STY D2.5R L20 EWL15.5 d1TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 2.5 |
142 | A-5003-2280 | M2 EXT L40 d3 CF | Carbon fibre | - | 40 | - |
143 | A-5003-2281 | M2 EXT L50 d3 CF | Carbon fibre | - | 50 | - |
144 | A-5003-2282 | M2 EXT L70 d3 CF | Carbon fibre | - | 70 | - |
145 | A-5003-2283 | M2 EXT L90 d3 CF | Carbon fibre | - | 90 | - |
146 | A-5003-2285 | M2 STY D4R L50.5 EWL50.5 d3CF | Carbon fibre | Ruby | 50 | 4 |
147 | A-5003-2286 | M2 STY D5R L50.5 EWL50.5 d3CF | Carbon fibre | Ruby | 50 | 5 |
148 | A-5003-2287 | M2 STY D6R L50.5 EWL50.5 d3CF | Carbon fibre | Ruby | 50 | 6 |
149 | A-5003-2289 | M2 STY D4R L100 EWL100 d3CF | Carbon fibre | Ruby | 100 | 4 |
150 | A-5003-2290 | M2 STY D5R L100 EWL100 d3CF | Carbon fibre | Ruby | 100 | 5 |
151 | A-5003-2291 | M2 STY D6R L100 EWL100 d3CF | Carbon fibre | Ruby | 100 | 6 |
152 | A-5003-2300 | M2 STYLUS TOOL CF RANGE | - | - | - | - |
153 | A-5003-2310 | M2 KIT HIGH PERFORMANCE | - | - | - | - |
154 | A-5003-2764 | M4 STY D6R L75 EWL63.5 d4.4CE | Ceramic | Ruby | 75 | 6 |
155 | A-5003-2932 | M4 STY D2R L20 EWL10 d1.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 2 |
156 | A-5003-3461 | M4 STYLUS DIA 8 BALL 300LG C/F | Carbon fibre | Ruby | 300 | 8 |
157 | A-5003-3550 | M4 STY D5R L10.5 EWL8 d3.5SS | Stainless steel | Ruby | 10 | 5 |
158 | A-5003-3680 | M4 STY D3R L50 EWL38 d2TC | Tungsten carbide | Ruby | 50 | 3 |
159 | A-5003-3822 | M2 STY D2R L20 EWL12 d1TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 2 |
160 | A-5003-4011 | M2 STR D0.5 4BALL L7.5 S10 | Stainless steel | Ruby | 7.5 | 0.5 |
161 | A-5003-4177 | M2 STY D3R L30 EWL27.5 d2CE | Ceramic | Ruby | 30 | 3 |
162 | A-5003-4179 | M4 STY D6R L300 EWL288 d4.5CF | Carbon fibre | Ruby | 300 | 6 |
163 | A-5003-4241 | M2 STY D4R L30 EWL30 d2CF | Carbon fibre | Ruby | 30 | 4 |
164 | A-5003-4686 | M3 ACC KNUCKLE ROTARY | Stainless steel | - | 17 | - |
165 | A-5003-4689 | M4 ACC KNUCKLE ROTARY | Stainless steel | - | 33 | - |
166 | A-5003-4697 | M2 ACC KNUCKLE | Stainless steel | - | 13.5 | - |
167 | A-5003-4779 | M2 STY D5R L30 EWL30 d2.5CE | Ceramic | Ruby | 30 | 5 |
168 | A-5003-4780 | M2 STY D6R L30 EWL30 d2.5CE | Ceramic | Ruby | 30 | 6 |
169 | A-5003-4781 | M2 STY D5R L30 EWL30 d2.5CF | Carbon fibre | Ruby | 30 | 5 |
170 | A-5003-4782 | M2 STY D6R L30 EWL30 d2.5CF | Carbon fibre | Ruby | 30 | 6 |
171 | A-5003-4784 | M2 STY D4R L75 EWL75 d3CF | Carbon fibre | Ruby | 75 | 4 |
172 | A-5003-4785 | M2 STY D5R L75 EWL75 d3CF | Carbon fibre | Ruby | 75 | 5 |
173 | A-5003-4786 | M2 STY D6R L75 EWL75 d3CF | Carbon fibre | Ruby | 75 | 6 |
174 | A-5003-4787 | M2 STR D0.5 4BALL L7.5 S20 | Stainless steel | Ruby | 7.5 | 0.5 |
175 | A-5003-4788 | M2 STR D1 4BALL L7.5 S20 | Stainless steel | Ruby | 7.5 | 1 |
176 | A-5003-4789 | M2 STC D1R L8.5 EWL3.5 d0.68TC | Tungsten carbide | Ruby | 8.5 | 1 |
177 | A-5003-4790 | M2 STC D0.5R L18.5 EWL7 d0.34TC | Tungsten carbide | Ruby | 18.5 | 0.5 |
178 | A-5003-4791 | M2 STC D1R L18.5 EWL11 d0.68TC | Tungsten carbide | Ruby | 18.5 | 1 |
179 | A-5003-4792 | M4 STY D1R L20 EWL10 d0.7TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 1 |
180 | A-5003-4793 | M4 STY D3R L20 EWL10 d1.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 3 |
181 | A-5003-4794 | M4 STY D4R L20 EWL10 d1.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 4 |
182 | A-5003-4795 | M4 STY D5R L20 EWL6 d2.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 5 |
183 | A-5003-4796 | M4 STY D6R L20 EWL6 d2.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 6 |
184 | A-5003-4797 | M4 STY D2R L50 EWL40 d1.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 50 | 2 |
185 | A-5003-4799 | M4 STY D4R L50 EWL36 d2.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 50 | 4 |
186 | A-5003-4800 | M4 STY D5R L50 EWL36 d2.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 50 | 5 |
187 | A-5003-4801 | M4 STY D6R L50 EWL36 d2.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 50 | 6 |
188 | A-5003-4802 | M4 STY D8R L75 EWL75 d4.5CE | Ceramic | Ruby | 75 | 8 |
189 | A-5003-4860 | M3 STY D6R L75 EWL75 d4CF | Carbon fibre | Ruby | 75 | 6 |
190 | A-5003-4861 | M3 STY D6R L100 EWL100 d4CF | Carbon fibre | Ruby | 100 | 6 |
191 | A-5003-4862 | M3 STY D8R L75 EWL75 d4CF | Carbon fibre | Ruby | 75 | 8 |
192 | A-5003-4863 | M3 STY D8R L100 EWL100 d4CF | Carbon fibre | Ruby | 100 | 8 |
193 | A-5003-4864 | M3 EXT L75 d4CF | Carbon fibre | - | 75 | - |
194 | A-5003-4865 | M3 EXT L100 d4CF | Carbon fibre | - | 100 | - |
195 | A-5003-4933 | CONE STYLUS 1.25X2.0 d3 L57 | - | - | 0 | - |
196 | A-5003-4934 | CONE STYLUS 1.25X2.0 d6 L57 | - | - | 0 | - |
197 | A-5003-4935 | CONE STYLUS 1.25X2.0 d30 L57 | - | - | 0 | - |
198 | A-5003-4953 | 5555-0647 M5 EXT L40 d11 CF | Carbon fibre | - | 40 | - |
199 | A-5003-4954 | 5555-0648 M5 EXT L50 d11 CF | Carbon fibre | - | 50 | - |
200 | A-5003-4955 | 5555-0649 M5 EXT L60 d11 CF | Carbon fibre | - | 60 | - |
201 | A-5003-4956 | 5555-0623 M5 EXT L70 d11 CF | Carbon fibre | - | 70 | - |
202 | A-5003-4957 | 5555-0650 M5 EXT L80 d11 CF | Carbon fibre | - | 80 | - |
203 | A-5003-4958 | 5555-0651 M5 EXT L90 d11 CF | Carbon fibre | - | 90 | - |
204 | A-5003-4959 | 5555-0652 M5 EXT L100 d11 CF | Carbon fibre | - | 100 | - |
205 | A-5003-4960 | 5555-0425 M5 EXT L120 d11 CF | Carbon fibre | - | 120 | - |
206 | A-5003-4961 | 5555-0424 M5 EXT L150 d11 CF | Carbon fibre | - | 150 | - |
207 | A-5003-4962 | 5555-0653 M5 EXT L180 d11 CF | Carbon fibre | - | 180 | - |
208 | A-5003-4963 | 5555-0654 M5 EXT L200 d11 CF | Carbon fibre | - | 200 | - |
209 | A-5003-4964 | 5555-0655 M5 EXT L250 d11 CF | Carbon fibre | - | 250 | - |
210 | A-5003-4965 | 5555-0642 M5 EXT L300 d11 CF | Carbon fibre | - | 300 | - |
211 | A-5003-4966 | Carbon fibre | - | 400 | - | |
212 | A-5003-4993 | Carbon fibre | - | 40 | - | |
213 | A-5003-4994 | Carbon fibre | - | 50 | - | |
214 | A-5003-4995 | Carbon fibre | - | 60 | - | |
215 | A-5003-4996 | M5 EXT L80 d20 CF | Carbon fibre | - | 80 | - |
216 | A-5003-4997 | Carbon fibre | - | 100 | - | |
217 | A-5003-4998 | Carbon fibre | - | 120 | - | |
218 | A-5003-4999 | Carbon fibre | - | 150 | - | |
219 | A-5003-5000 | Carbon fibre | - | 180 | - | |
220 | A-5003-5001 | Carbon fibre | - | 200 | - | |
221 | A-5003-5002 | Carbon fibre | - | 250 | - | |
222 | A-5003-5003 | Carbon fibre | - | 300 | - | |
223 | A-5003-5004 | Carbon fibre | - | 400 | - | |
224 | A-5003-5005 | Carbon fibre | - | 500 | - | |
225 | A-5003-5006 | Carbon fibre | - | 600 | - | |
226 | A-5003-5061 | M3 STY D4SN L21 EWL21 d2.5SS | Stainless steel | Silicon nitride | 21 | 4 |
227 | A-5003-5171 | M4 CPD L15.2SLVS TS27R | Silver steel | - | 15.2 | - |
228 | A-5003-5201 | M5 STY D0.3R L20 EWL3 d0.2TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 0.3 |
229 | A-5003-5202 | M5 STY D0.5R L20 EWL4 d0.4TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 0.5 |
230 | A-5003-5203 | M5 STY D0.7R L20 EWL5 d0.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 0.7 |
231 | A-5003-5204 | M5 STY D1R L20 EWL5 d0.7TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 1 |
232 | A-5003-5205 | M5 STY D1.5R L20 EWL11 d1TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 1.5 |
233 | A-5003-5206 | M5 STY D2R L20 EWL11 d1TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 2 |
234 | A-5003-5207 | M5 STY D2.5R L20 EWL11 d1.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 2.5 |
235 | A-5003-5208 | M5 STY D3R L20 EWL11 d2TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 3 |
236 | A-5003-5209 | M5 STY D4R L20 EWL11 d2TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 4 |
237 | A-5003-5210 | M5 STY D5R L20 EWL11 d3TC | Tungsten carbide | Ruby | 20 | 5 |
238 | A-5003-5211 | Tungsten carbide | Ruby | 30 | 0.3 | |
239 | A-5003-5212 | M5 STY D0.5R L30 EWL4 d0.4TC | Tungsten carbide | Ruby | 30 | 0.5 |
240 | A-5003-5213 | M5 STY D0.7R L30 EWL5 d0.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 30 | 0.7 |
241 | A-5003-5214 | M5 STY D1R L30 EWL5 d0.7TC | Tungsten carbide | Ruby | 30 | 1 |
242 | A-5003-5215 | M5 STY D1.5R L30 EWL12 d1TC | Tungsten carbide | Ruby | 30 | 1.5 |
243 | A-5003-5216 | M5 STY D2R L30 EWL21 d1TC | Tungsten carbide | Ruby | 30 | 2 |
244 | A-5003-5217 | M5 STY D2.5R L30 EWL21 d1.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 30 | 2.5 |
245 | A-5003-5218 | M5 STY D3R L30 EWL21 d2TC | Tungsten carbide | Ruby | 30 | 3 |
246 | A-5003-5219 | M5 STY D4R L30 EWL21 d2TC | Tungsten carbide | Ruby | 30 | 4 |
247 | A-5003-5220 | M5 STY D5R L30 EWL21 d3TC | Tungsten carbide | Ruby | 30 | 5 |
248 | A-5003-5221 | M5 STY D1.5R L40 EWL20 d1TC | Tungsten carbide | Ruby | 40 | 1.5 |
249 | A-5003-5222 | M5 STY D2R L40 EWL31 d1TC | Tungsten carbide | Ruby | 40 | 2 |
250 | A-5003-5223 | M5 STY D2.5R L40 EWL31 d1.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 40 | 2.5 |
251 | A-5003-5224 | M5 STY D3R L40 EWL31 d2TC | Tungsten carbide | Ruby | 40 | 3 |
252 | A-5003-5225 | M5 STY D0.3R L50 EWL3 d0.2TC | Tungsten carbide | Ruby | 50 | 0.3 |
253 | A-5003-5226 | M5 STY D0.5R L50 EWL4 d0.4TC | Tungsten carbide | Ruby | 50 | 0.5 |
254 | A-5003-5227 | M5 STY D0.7R L50 EWL5 d0.5TC | Tungsten carbide | Ruby | 50 | 0.7 |
255 | A-5003-5228 | M5 STY D1R L50 EWL5 d0.7TC | Tungsten carbide | Ruby | 50 | 1 |
256 | A-5003-5229 | M5 STY D1.5R L50 EWL5 d1TC | Tungsten carbide | Ruby | 50 | 1.5 |
