硬度对照表(一) |
根据德国标准DIN50150,以下是常用范围的钢材抗拉强度与维氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度的对照表。
抗拉强度(Rm N/mm2) 维氏硬度(HV) 布氏硬度(HB) 洛氏硬度(HRC) 250 80 76.0 -
270 85 80.7 -
285 90 85.2 -
305 95 90.2 -
320 100 95.0 -
335 105 99.8 -
350 110 105 -
370 115 109 -
380 120 114 -
400 125 119 -
415 130 124 -
430 135 128 -
450 140 133 -
465 145 138 -
480 150 143 -
490 155 147 -
510 160 152 -
530 165 156 -
545 170 162 -
560 175 166 -
575 180 171 -
595 185 176 -
610 190 181 -
625 195 185 -
640 200 190 -
660 205 195 -
675 210 199 -
690 215 204 -
705 220 209 -
720 225 214 -
740 230 219 -
抗拉强度(Rm N/mm2) 维氏硬度(HV) 布氏硬度(HB) 洛氏硬度(HRC) |